Prefeitura Municipal de Getulina

Proposta Nº: 0009/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2019 - Valor: R$ 91.200,00
Vigência - Início: 01/02/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS ALUNOS QUE DELE NECESSITAREM E ATENDIMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL PELA BENEFICIADA, AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE GETULINA ENCAMINHADOS PELA CONCEDENTE
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lins - CNPJ: 44.530.533/0001-50
Endereço: Rua João Moreira da Silva, 845, Bairro Rebouças, CEP 16400-660, Lins/SP
Telefone: (14) 3522-1500 - E-mail: apaelins2016@gmail.com
Finalidade Estatutária: Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; Prestar serviços de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.
Visitar Site da Entidade: http://www.apaelins.org.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/001 18/02/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/002 12/03/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/003 10/04/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/004 10/05/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/005 12/06/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/006 11/07/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/007 09/08/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/008 10/09/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/009 10/10/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/010 12/11/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/011 12/12/2019 7.600,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1618/012 14/01/2020 7.600,00
Total 91.200,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.10646 segundos. Memória usada: 1 MB